De AOW-leeftijd gaat de komende periode nog sneller omhoog dan eerder was afgesproken. Wilt u meer vrijheid om te kiezen wanneer u stopt met (fulltime) werken? Dat kan met een financieel plan.
In het regeerakkoord van VVD en PvdA gaat vanaf 2013 de AOW-leeftijd met 1 maand per jaar stijgen, na 2015 met 3 maanden per jaar en na 2018 met 4 maanden per jaar. In 2021 komt zo de AOW -leeftijd op 67 jaar.Wanneer krijgt u nu precies AOW?
| Geboortedatum | Aow-gerechtigde leeftijd |
| Na 31 december 1947 en voor 1 december 1948 | 65 jaar en 1 maand (2013) |
| Na 30 november 1948 en voor 1 november 1949 | 65 jaar en 2 maanden (2014) |
| Na 31 oktober 1949 en voor 1 oktober 1950 | 65 jaar en 3 maanden (2015) |
| Na 30 september 1950 en voor 1 juli 1951 | 65 jaar en 6 maanden (2016) |
| Na 30 juni 1951 en voor 1 april 1952 | 65 jaar en 9 maanden (2017) |
| Na 31 maart 1952 en voor 1 januari 1953 | 66 jaar (2018) |
| Na 31 december 1952 en voor 1 september 1953 | 66 jaar en 4 maanden (2019) |
| Na 31 augustus 1953 en voor 1 mei 1954 | 66 jaar en 8 maanden (2020) |
| Na 30 april 1954 en voor 1 januari 1955 | 67 jaar (2021) |
Voor iedereen die in 1955 of later geboren is, is het onduidelijk wanneer het recht op AOW ingaat. Wilt u niet afhankelijk zijn van de AOW-leeftijd en zelf bepalen wanneer u stopt met werken? Met een financieel plan zorgt u voor zekerheid in uw financiën op de lange termijn. Uw wensen en mogelijkheden voor de toekomst staan daarin centraal.
Neem contact op met ons kantoor om te bespreken hoe u zorgt voor voldoende inkomsten in iedere levensfase.